2026/2/21 土曜日
| 項目 | 評価 | 理由 |
| たんぱく質 | ★★★★★ | 鮭と納豆のダブルパンチで、質・量ともに完璧です。 |
| 脂質の質 | ★★★★★ | 鮭のオメガ3脂肪酸(EPA/DHA)が含まれ、血管ケアに最適。 |
| 腸内環境 | ★★★★★ | 納豆とキムチのダブル発酵食品!善玉菌が喜びます。 |
| ビタミン・ミネラル | ★★★★☆ | 鮭のビタミンD、白菜のビタミンCなどバランスが良いです。 |
| 食物繊維 | ★★★☆☆ | 白菜と納豆で摂れていますが、もう少しボリュームが欲しいところ。 |
賢望記(Quenbow Key) Since 1969
| 項目 | 評価 | 理由 |
| たんぱく質 | ★★★★★ | 鮭と納豆のダブルパンチで、質・量ともに完璧です。 |
| 脂質の質 | ★★★★★ | 鮭のオメガ3脂肪酸(EPA/DHA)が含まれ、血管ケアに最適。 |
| 腸内環境 | ★★★★★ | 納豆とキムチのダブル発酵食品!善玉菌が喜びます。 |
| ビタミン・ミネラル | ★★★★☆ | 鮭のビタミンD、白菜のビタミンCなどバランスが良いです。 |
| 食物繊維 | ★★★☆☆ | 白菜と納豆で摂れていますが、もう少しボリュームが欲しいところ。 |
🍽 内容
🔎 栄養評価
✅ とても良い点
① たんぱく質かなり優秀
② 腸活レベル高い
👉 腸内環境にはかなり良い組み合わせ
③ ビタミン・ミネラル
⚠️ 注意点
① 塩分はやや高め
② 脂質やや多め
③ 炭水化物はしっかり量
活動量が多い日ならOKですが、
夜遅い時間なら少し多いかも。
⭐ 総合評価
★★★★☆(4.3 / 5)
かなり良い和食寄りバランス食です 👏
腸活メニューとしては高得点。
さらに良くするなら
これでほぼ満点です。